2,40 € / mètre | Remise à partir de 1.000 XNUMX €
CRÉER UN NOUVEAU COMPTE CLIENT
Vous n'avez pas encore de compte client ? Alors inscrivez-vous ici.
Ouvrir un compte client23,95 €
732 Stock
Livraison prévue pour : 03.04.2023
Le profil de distance de BioMaderas assure la meilleure protection constructive du bois. La distance entre la sous-structure et le platelage assure une bonne ventilation et évite l'engorgement. De plus, le rembourrage du matériau réduit le risque de fissures des vis.
Matières | matériau thermoplastique, résistant aux UV et aux intempéries |
Longueur | 10 mètres par rouleau |
largeur | tampon cire laiton |
force | tampon cire laiton |
2,40 € / mètre | Remise à partir de 1.000 XNUMX €
Poids | 1 kg |
---|---|
Matières | |
Longueur | |
largeur | |
force | |
produit |
ab 14,95 €
à partir de 13,95 €
Biscuits | Description |
PHPSESSID | Ce cookie est nécessaire pour les applications PHP. Le cookie est utilisé pour stocker et identifier l'identifiant de session unique d'un utilisateur afin de gérer la session de l'utilisateur sur le site Web. Le cookie est un cookie de session et est supprimé lorsque toutes les fenêtres du navigateur sont fermées. |
seen_cookie_policy | Le cookie est défini par le plug-in GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Biscuits | Description |
_ga | Ce cookie est installé par Google Analytics. Le cookie est utilisé pour calculer les données des visiteurs, des sessions et des campagnes et suivre l'utilisation du site Web pour les rapports d'analyse du site Web. Les cookies stockent des informations de manière anonyme et les associent à un numéro généré de manière aléatoire pour identifier les visiteurs uniques. |
_gat_gtag | Le code d'identification du site Web pour comprendre le comportement de l'utilisateur. |
_gid | Ce cookie est installé par Google Analytics. Le cookie est utilisé pour stocker des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site Web et aide à créer un rapport d'analyse sur l'état du site Web. Les données collectées, y compris le nombre de visiteurs, la source d'où ils viennent et les pages visitées sous une forme anonyme. |
Vous n'avez pas encore de compte client ? Alors inscrivez-vous ici.
Ouvrir un compte client